首页 > 游戏攻略 >

魔兽世界2区 魔兽世界2区21组都有哪些服务器

发布时间:2024-08-01 20:17:09来源:网络转载

类型服务器名开服日期更新时间联盟部落 A:H(比例)

PVP达斯雷玛 2005-4-26 2010-07-25 1279 1971 1: 1.54

PVP卡德加 2005-4-26 2010-07-25 1640 2172 1: 1.32

PVP地狱咆哮 2005-4-26 2010-07-25 26 2900 1: 111.54

PVP火焰之树 2005-4-26 2010-07-25 431 3242 1: 7.52

PVE艾森娜 2005-4-26 2010-07-25 802 10 1: 0.01

PVP埃苏雷格 2005-4-26 2010-07-25 2738 599 1: 0.22

PVP风暴之怒 2005-4-26 2010-07-25 1863 2227 1: 1.2

PVP暗影之月 2005-4-26 2010-07-25 2851 2818 1: 0.99

PVP阿克蒙德 2005-4-26 2010-07-25 1163 3317 1: 2.85

PVP地狱之石 2005-4-26 2010-07-25 1240 1680 1: 1.35

PVP埃加洛尔 2005-4-26 2010-07-25 1107 1525 1: 1.38

PVP弗塞雷迦 2005-4-26 2010-07-25 1172 2103 1: 1.79

PVP艾萨拉 2005-4-26 2010-07-25 2052 866 1: 0.42

PVP阿迦玛甘 2005-4-26 2010-07-25 2711 361 1: 0.13

PVP毁灭之锤 2005-4-26 2010-07-25 369 1860 1: 5.04

PVP风行者 2005-4-26 2010-07-25 885 3224 1: 3.64

PVP奥拉基尔 2005-4-26 2010-07-25 2384 1689 1: 0.71

PVP戈古纳斯 2005-4-26 2010-07-25 2327 146 1: 0.06

PVP爱斯特纳 2005-4-26 2010-07-25 1526 996 1: 0.65

PVP冰霜之刃 2005-4-26 2010-07-25 2198 3406 1: 1.55

PVP麦维影歌 2005-4-26 2010-07-25 2171 600 1: 0.28

PVE迷雾之海 2005-4-26 2010-07-22 1

PVE月光林地 2005-4-26 2010-07-25 2578 166 1: 0.06

PVP梅尔加尼 2005-4-26 2010-07-25 1559 2006 1: 1.29

PVP夏维安 2005-4-26 2010-07-25 1602 1857 1: 1.16

PVP玛法里奥 2005-4-26 2010-07-25 2534 844 1: 0.33

PVE轻风之语 2005-4-26 2010-07-25 1233 27 1: 0.02

PVP屠魔山谷 2005-4-26 2010-07-25 1261 1920 1: 1.52

PVP海加尔 2005-4-26 2010-07-25 78 2980 1: 38.21

PVP耐普图隆 2005-4-26 2010-07-25 624 2228 1: 3.57

PVP伊利丹 2005-4-26 2010-07-25 1679 4065 1: 2.42

PVE塞纳里奥 2005-4-26 2010-07-25 1093 96 1: 0.09

PVP战歌 2005-4-26 2010-07-25 59 4806 1: 81.46

PVP拉文凯斯 2005-4-26 2010-07-25 1702 1076 1: 0.63

PVP石爪峰 2005-4-26 2010-07-25 1975 1968 1: 1

PVP闪电之刃 2005-4-26 2010-07-25 1523 3760 1: 2.47

PVE月神殿 2005-4-26 2010-07-25 2091 534 1: 0.26

PVP主宰之剑 2005-4-26 2010-07-25 2764 3124 1: 1.13

PVE梦境之树 2005-4-26 2010-07-25 1110 53 1: 0.05

PVE泰兰德 2005-4-26 2010-07-25 700 60 1: 0.09

PVP安纳塞隆 2010-07-25 1635 2207 1: 1.35

PVP破碎岭 2010-07-25 1441 1750 1: 1.21

PVP巴纳扎尔 2010-07-25 1013 1410 1: 1.39

PVP阿努巴拉克 2010-07-25 1071 491 1: 0.46

PVP阿拉希 2010-07-25 1540 2469 1: 1.6

PVP德拉诺 2006-3-16 2010-07-25 1854 1773 1: 0.96

PVP燃烧军团 2010-07-25 26 2797 1: 107.58

PVP克洛玛古斯 2010-07-25 3246 1917 1: 0.59

PVE瓦里玛萨斯 2010-07-25 1665 76 1: 0.05

PVP安其拉 2010-07-25 966 3212 1: 3.33

PVP卡拉赞 2006-6-13 2010-07-25 1690 3808 1: 2.25

PVP黑手军团 2010-07-25 13 1792 1: 137.85

PVP龙骨平原 2006-3-16 2010-07-25 1871 1871 1: 1

PVP桑德兰 2006-4-26 2010-07-25 3512 2777 1: 0.79

PVP熔火之心 2006-6-13 2010-07-25 2566 3302 1: 1.29

PVP克苏恩 2010-07-25 1125 1445 1: 1.28

PVP雷霆之怒 2006-4-8 2010-07-25 1151 1744 1: 1.52

PVP黑翼之巢 2006-4-26 2010-07-25 748 3583 1: 4.79

PVP阿纳克洛斯 2006-4-8 2010-07-25 2368 2985 1: 1.26

PVP血羽 2010-07-25 124 3672 1: 29.61

PVP无尽之海 2006-6-20 2010-07-25 2946 3216 1: 1.09

PVP海克泰尔 2010-07-25 1488 1371 1: 0.92

PVP古拉巴什 2010-07-25 256 1297 1: 5.07

PVE海达希亚 2006-4-29 2010-07-25 1854 272 1: 0.15

PVP纳克萨玛斯 2006-5-30 2010-07-25 1406 3600 1: 2.56

PVP库尔提拉斯 2010-07-25 2172 1070 1: 0.49

PVP萨菲隆 2006-5-30 2010-07-25 2121 3046 1: 1.44

PVP奈法利安 2010-07-25 71 3299 1: 46.46

PVP拉文霍德 2010-07-25 2699 849 1: 0.31

PVP永恒之井 2006-4-29 2010-07-25 2818 2354 1: 0.84

PVP洛丹伦 2010-07-25 1643 3561 1: 2.17

PVP格瑞姆巴托 2010-07-25 1343 1685 1: 1.25

PVP莱索恩 2006-6-20 2010-07-25 1684 2470 1: 1.47

PVP森金 2010-07-25 518 3357 1: 6.48

PVP瓦拉斯塔兹 2006-4-8 2010-07-25 1162 1748 1: 1.5

PVP泰拉尔 2010-07-25 3176 18 1: 0.01

PVP哈卡 2010-07-25 214 3133 1: 14.64

PVP范达尔鹿盔 2010-07-25 2842 91 1: 0.03

PVP奎尔萨拉斯 2010-07-25 72 3211 1: 44.6

PVP拉贾克斯 2010-07-25 1686 69 1: 0.04

类型服务器名开服日期更新时间联盟部落 A:H(比例)

PVP黑暗之门 2008-5-9 2010-07-25 63 3526 1: 55.97

PVP格鲁尔 2008-9-5 2010-07-25 1035 2126 1: 2.05

PVP戴索姆 2008-12-12 2010-07-25 407 161 1: 0.4

PVP死亡熔炉 2008-4-8 2010-07-25 1518 3283 1: 2.16

PVP血槌 2008-4-15 2010-07-25 31 1652 1: 53.29

PVP军团要塞 2008-8-5 2010-07-25 3447 761 1: 0.22

PVP刀塔 2009-4-21 2010-07-25 289 535 1: 1.85

PVP鲜血熔炉 2008-4-4 2010-07-25 674 4143 1: 6.15

PVP迪门修斯 2008-10-28 2010-07-25 602 1152 1: 1.91

PVP火焰之地 2008-5-27 2010-07-25 127 987 1: 7.77

PVP阿古斯 2008-4-4 2010-07-25 5696 32 1: 0.01

PVP凤凰之神 2008-4-4 2010-07-25 1970 4517 1: 2.29

PVP深渊之喉 2008-4-4 2010-07-25 23 3677 1: 159.87

PVP盘牙 2009-3-3 2010-07-25 178 249 1: 1.4

类型服务器名开服日期更新时间联盟部落 A:H(比例)

PVP范克里夫 2008-4-29 2010-07-25 747 2977 1: 3.99

PVP雷德 2008-4-4 2010-07-25 46 2598 1: 56.48

PVP摩摩尔 2008-4-4 2010-07-25 1890 3017 1: 1.6

PVP破碎大厅 2008-6-3 2010-07-25 248 1907 1: 7.69

PVP祖阿曼 2008-8-26 2010-07-25 2799 2158 1: 0.77

PVP希雷诺斯 2008-4-8 2010-07-25 1749 3066 1: 1.75

PVP玛克扎尔 2010-6-15 2010-07-25 1298 2052 1: 1.58

PVP蒸汽地窟 2010-4-20 2010-07-25 990 2134 1: 2.16

PVP太阳之井 2008-6-20 2010-07-25 2353 3616 1: 1.54

PVP试炼之环 2008-4-4 2010-07-25 1841 3262 1: 1.77

PVP提克迪奥斯 2009-1-16 2010-07-25 274 840 1: 3.07

PVP希奈丝特拉 2009-3-17 2010-07-25 294 726 1: 2.47

PVE翡翠梦境 2008-4-4 2010-07-25 2896 1512 1: 0.52

PVP塞泰克 2008-4-21 2010-07-25 2722 104 1: 0.04

PVP风暴要塞 2008-12-2 2010-07-25 234 730 1: 3.12

这是你的WOW账号,还没到选区的地方,你选择完账号之后就会看到选服务器(区)的列表了。

魔兽世界的账号结构是这样的,你登陆游戏输入的叫做战网通行证,其下面可以创建WOW1、WOW2、WOW3等几个账号,选择其中一个账号进去后可以创建游戏角色,然后再用这个游戏角色进游戏玩。

1、魔兽世界2区21组包括以下几个服务器:雷霆之王、无尽之海、黑暗神殿、暴风之怒、火焰之地、永恒之井、冰霜之冠和风暴之眼。

2、魔兽世界作为一款大型多人**角色扮演游戏,拥有众多的服务器供玩家选择。每个服务器都是一个**的游戏世界,玩家可以在其中与来自全球各地的其他玩家互动。而2区21组则是指游戏中的一组特定服务器,这些服务器可能因版本更新、玩家数量等因素而有所调整。

3、在2区21组的这些服务器中,每个服务器都有其**的特色和玩家群体。例如,雷霆之王服务器可能以PVP(玩家对战玩家)为主要特色,吸引了大量喜欢竞技的玩家;而无尽之海服务器则可能以PVE(玩家对战环境)为主,更适合那些喜欢挑战副本和任务的玩家。黑暗神殿和暴风之怒等服务器也可能有各自**的社区文化和活动安排,为玩家提供了丰富多样的游戏体验。

4、总的来说,魔兽世界2区21组的服务器为玩家提供了多种选择,每个服务器都有其**的魅力和玩法。玩家可以根据自己的喜好和需求选择合适的服务器,与其他玩家共同探索这个充满奇幻与冒险的游戏世界。需要注意的是,服务器列表可能会随着游戏的更新而发生变化,建议访问游戏**网站或相关论坛以获取**信息。

关于魔兽世界2区和魔兽世界2区21组都有哪些服务器的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

本文链接:http://www.dongyuanwan.com/game/202408/5635.html

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。